O deputado Fabion Gomes (Dem) prestigiou a abertura da VI Conferência Estadual de Assistência Social, ocorrida nesta quarta-feira, dia 19, à noite, no Teatro Fernanda Montenegro, no Espaço Cultural. Ele ressaltou a importância do evento por trazer a interação de órgãos governamentais com a sociedade civil. “Quando o governo se junta com a comunidade para ouvir suas necessidades, torna-se mais fácil desenvolver políticas públicas para identificar os problemas e atingir as reais necessidades de nosso povo”, disse o parlamentar.quinta-feira, 20 de setembro de 2007
Fabion participa da VI Conferência Estadual de Assistência Social
O deputado Fabion Gomes (Dem) prestigiou a abertura da VI Conferência Estadual de Assistência Social, ocorrida nesta quarta-feira, dia 19, à noite, no Teatro Fernanda Montenegro, no Espaço Cultural. Ele ressaltou a importância do evento por trazer a interação de órgãos governamentais com a sociedade civil. “Quando o governo se junta com a comunidade para ouvir suas necessidades, torna-se mais fácil desenvolver políticas públicas para identificar os problemas e atingir as reais necessidades de nosso povo”, disse o parlamentar.terça-feira, 18 de setembro de 2007
Fabion se filia no Democratas em meio a grande festa
O evento aconteceu na sexta-feira, 14, no Clube da Sucam, na cidade de Tocantinópolis, principal base política do mais novo Democrata.
O público superou as expectativas, dando grande trabalho para acomodar a todos, pois o número de presentes estava bem acima do esperado, o deputado além de militantes e companheiros no município, recebeu também diversas lideranças da região.
Com um discurso firme e satisfeito por esta voltando para um partido que ajudo a criar no Estado, Fabion disse espera em Deus, continuar trabalhando pelo povo de Tocantinópolis e do Bico do Papagaio.
Participaram do evento seis dos nove vereadores do município e também todos os presidentes dos partidos que são aliados de Fabion no município. Cada partido montou um ponto de apoio para ajudar na festa.
Quem também esteve presente foi o ex-prefeito da cidade, José Bonifácio, que discursou e hipotecou apoio irrestrito as ações políticas de Fabion.
(Notícia retirada do site: www.folhadobico.com.br)
Partidos dão sustentação a filiação de Fabion
O destaque do evento além do Democratas, foi a atuação dos militantes no PMN – Partido da Mobilização Nacional, no evento.
Com uma tenda montada para dar apoio aos participantes, as lideres mobilizadores, liderados pelo empresário, Roberlan Barbosa, mais conhecido como Cokim, ofereciam aos participantes, recadastramento de CPF gratuito.
Cokim é apresentador do jornal “Tocnoticias”, uma sátira bem humorada, que cobra ação do poder público municipal, onde a população tem reclamado e cobrado providencias. O programa pode ser assistido pelo site: www.youtube.com.
(Notícia retirada do site: www.folhadobico.com.br)
terça-feira, 11 de setembro de 2007
Eleições 1994-1998-2002-2006
| CIDADE | VOTOS | |||
| 1994 | 1998 | 2002 | 206 | |
| 001 – TOCANTINÓPOLIS | 3682 | 3651 | 3569 | 3831 |
| 002 – SÍTIO NOVO | 35 | 1061 | 2362 | 13 |
| 003 – AXIXA DO TOCANTINS | 25 | 27 | 1371 | 662 |
| 004 – PRAIA NORTE | 581 | 967 | 1248 | 529 |
| 005 – DARCINÓPOLIS | 347 | 731 | 933 | 182 |
| 006 – MAURILÂNDIA | 372 | 218 | 844 | 330 |
| 007 – SÃO SEBASTIÃO DO TO. | 0 | 2 | 712 | 449 |
| 008 – LUZINÓPOLIS | NE | 233 | 528 | 462 |
| 009 – PALMEIRAS | 194 | 340 | 517 | 57 |
| 010 – AGUIARNÓPOLIS | NE | 404 | 502 | 784 |
| 011 – BURITI DO TOCANTINS | 0 | 7 | 435 | 393 |
| 012 – ANGICO | 107 | 77 | 386 | 38 |
| 013 – PALMAS | 47 | 196 | 283 | 352 |
| 014 – CACHOEIRINHA | 403 | 106 | 198 | 240 |
| 015 – BABAÇULÂNDIA | 9 | 122 | 191 | 1072 |
| 016 – NAZARÉ | 122 | 98 | 167 | 45 |
| 017 – ARAGUAÍNA | 79 | 213 | 120 | 216 |
| 018 – SÃO MIGUEL | 106 | 318 | 108 | 17 |
| 019 – ABREULÂNDIA | 3 | 354 | 72 | 63 |
| 020 – FILADELFIA | 1 | 36 | 69 | 717 |
| 021 – ITAGUATINS | 609 | 388 | 67 | 67 |
| 022 – WANDERLÂNDIA | 136 | 32 | 44 | 24 |
| 023 – SAMPAIO | 0 | 435 | 37 | 49 |
| 024 – SÃO BENTO | 12 | 219 | 32 | 21 |
| 025 – SANTA TEREZINHA DO TO. | NE | 203 | 29 | 49 |
| 026 – ARAGUATINS | 56 | 40 | 27 | 31 |
| 027 – APARECIDA DO RIO NEGRO | 0 | 1 | 26 | 0 |
| 028 – MIRACEMA DO TOCANTINS | 40 | 555 | 21 | 18 |
| 029 – DOIS IRMÃOS | 3 | 74 | 18 | 9 |
| 030 – ANANÁS | 5 | 19 | 17 | 31 |
| 031 – PALMEIRANTE | 0 | 34 | 16 | 9 |
| 032 – COLINAS DO TOCANTINS | 11 | 8 | 16 | 13 |
| 033 – NOVA OLINDA | 5 | 28 | 14 | 2 |
| 034 – MIRANORTE | 2 | 15 | 14 | 5 |
| 035 – MONTE DO CARMO | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 036 – AUGUSTINÓPOLIS | 25 | 27 | 12 | 28 |
| 037 – DIANÓPOLIS | 8 | 12 | 11 | 15 |
| 038 – GURUPI | 13 | 37 | 10 | 12 |
| 039 – PARAISO DO TOCANTINS | 4 | 16 | 9 | 28 |
| 040 – XAMBIOÁ | 4 | 9 | 9 | 4 |
| 041 – LAJEADO | 1 | 13 | 8 | 2 |
| 042 – DIVINÓPOLIS | 0 | 21 | 7 | 2 |
| 043 – PAU DARCO | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 044 – ITACAJÁ | 1 | 19 | 6 | 297 |
| 045 – ESPERANTINA | 1 | 5 | 6 | 129 |
| 046 – CARRASCO BONITO | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 047 – BANDEIRANTE | NE | 1 | 6 | 0 |
| 048 – RIACHINHO | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 049 – NOVO ACORDO | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 050 – TOCANTÍNIA | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 051 – CRISTALÂNDIA | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 052 – GUARAÍ | 3 | 3 | 3 | 46 |
| 053 – ALIANÇA | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 054 – BRASILANDIA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 055 – CARMOLÂNDIA | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 056 – CRIXAS | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 057 – PRESIDENTE KENNEDY | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 058 – LAGOA DO TOCANTINS | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 059 – MONTE SANTO | NE | 2 | 2 | 0 |
| 060 – CHAPADA DA AREIA | NE | 3 | 2 | 0 |
| 061 – BARROLÂNDIA | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 062 – PEDRO AFONSO | 0 | 22 | 2 | 2 |
| 063 – BARRA DO OURO | NE | 11 | 2 | 154 |
| 064 – CAMPOS LINDOS | 1 | 9 | 1 | 7 |
| 065 – MURICILÂNDIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 066 – RIO DOS BOIS | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 067 – TAGUATINGA | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 068 – ARAGUACEMA | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 069 – NATIVIDADE | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 070 – COLMÉIA | 1 | 9 | 1 | 7 |
| 071 – PORTO NACIONAL | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 072 – CENTENÁRIO | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 073 – ALMAS | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 074 – AVORADA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 075 – PINDORAMA | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 076 – GOIANORTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 077 – LIZARDA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 078 – SILVANÓPOLIS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 079 – PARANÃ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 080 – TUPIRAMA | NE | 4 | 1 | 17 |
| 081 – JAÚ DO TOCANTINS | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 082 – LAGOA DA CONFUSÃO | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 083 – BOM JESUS | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 084 – DUERÉ | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 085 – PIRAQUÊ | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 086 – CASEARA | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 087 – FORMOSO DO ARAGUAIA | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 088 – GOIATINS | 2 | 17 | 0 | 696 |
| 089 – ITAPIRATINS | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 090 – TAIPAS DO TOCANTINS | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 091 – ARAGUANÃ | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 092 – ARAGOMINAS | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 093 – ARAPOEMA | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 094 – ITAPORÃ DO TOCANTINS | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 095 – PONTE ALTA | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 096 – RIO SONO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 097 – FÁTIMA | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 098 – NOVA ROSALÂNDIA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 099 – COUTO DE MAGALHÃES | 11 | 2 | 0 | 7 |
| 100 – CARIRI DO TOCANTINS | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 101 – SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 – FORTALEZA DO TABOCÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 – RECURSOLÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 104 – PUGMIL | NE | 1 | 0 | 0 |
| 105 – BERNARDO SAYÃO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 106 – ARAGUAÇU | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 – PEQUIZEIRO | 0 | 1 | | 0 |
| 108 – SANTA ROSA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 109 – PEIXE | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 110 – PONTE ALTA DO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 – FIGUEIRÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112 – NOVO ALEGRE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 113 – PIUM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 – SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 28 | 0 | 0 | 5 |
| 115 – SÃO VALÉRIO DA NATIV. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 - NOVO JARDIM | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 117 –RIO DA CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 118 - JUARINA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119 - TUPIRATINS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 – FORTALEZA DO TABOCÃO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 – SANTA RITA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIDADE VOTADAS | 61 | 103 | 85 | 85 |
| TOTAL DE VOTOS | 7.174 | 11.581 | 15.169 | 12.341 |
